Triciclo elettrico del carico del triciclo elettrico del carico di grande potenza più economico di Jinpeng Popolare
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 5
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | TLII150 |
Assistenza clienti | Supporto |
Garanzia | 6-12 Divertimento |
Certificazione | ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 |
utilizzo | Merci, merci e passeggeri |
Tipo di corpo | Aprire |
Batteria | Batteria al piombo |
Tipo di guida | Adulto |
La dimensione complessiva | 2900*1130*1325 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1050*330 |
Altezza minima da terra (mm) | 150 |
Raggio minimo di sterzata (M) | 4 |
Peso a vuoto kg) | 200 |
Nennlast (kg) | 300 |
Velocità massima (km/h) | 30 |
Abilità di laurea (%) | 15 |
Motore, controller (W) | 60V1000W |
Autonomia per carica (km) | 60-70 |
Tempo di ricarica (H) | 6-8 ore |
Tipo freno anteriore/posteriore | Anteriore/posteriore: tamburo |
Freno di stazionamento | Freno a mano |
Pacchetto di trasporto | Imballi in ferro/cartone |
marchio | Jinpeng |
Origine | Jiangsu, Cina |
Codice HS | 8711 |
Capacità produttiva | 100.000 unità al mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 580,00 cm * 230,00 cm * 230,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 5200.000 kgDescrizione del prodotto
Prodotti Principali
Descrizione del prodotto
Tl Jinpeng Triciclo da carico elettrico di grande potenza 60V1000W/1200W più economico di forte potere per la logistica Triciclo da carico elettrico popolare per il carico
TL150 – Prezzo accessibile, prestazioni eccellenti
Dotato del sistema di alimentazione brevetto nazionale “Power with the Core”.
L'ammortizzazione idraulica è più comoda durante la guida. Protezione di sicurezza, forte resistenza
Tecnico della piastra metallica dell'automobileCassone di carico di punzonatura integrato di nuova concezione.
Colori opzionali | rosso, blu, verde, giallo, grigio, bianco | |
Modello | TLII150 | TLII150A |
L*L*A(mm) | 2900*1130*1325 | 2900*1130*1325 |
Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1500*1050*330 | 1500*1050*330 |
Passo (mm) | 1980 | 1980 |
Sperone (mm) | 870 | 870 |
Altezza minima da terra (mm) | ≥150 | ≥150 |
Raggio minimo di sterzata (m) | ≤4 | ≤4 |
Peso a vuoto kg) | 200 | 200 |
Nennlast (kg) | 300 | 300 |
Velocità massima (km/h) | 30 | 30 |
Grado di abilità (%) | ≤15 | ≤15 |
Batteria | 60V45AH-58AH | 60V45AH-58AH |
Motore, controller(w) | 60V1000W | 60V1200W |
Autonomia per carica (km) | 60-70 | 60-70 |
Tempo di ricarica (h) | 6~8 ore | 6~8 ore |
Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore a tamburo φ33 | Ammortizzatore a tamburo φ33 |
Il nostro contatto
Spedisci ora