Bici elettrica 350W 500W 600W 800W bici elettrica
Dimensioni imballo per unità di prodotto 180,00 cm * 80,00 cm * 150,00 cm Peso lordo per unità di prodotto 40.000 kg Bic
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Al-Q8 |
Voltaggio batteria | 48 V/20 Ah |
Tipo di batteria | pacco batteria |
Dimensioni della ruota | 14" |
Il motore | Senza spazzole |
Materiale del telaio | Stahl |
Certificazione | CE, EN15194, ISO, COC |
Piegato | Spiegato |
Velocità massima | 25–35 chilometri all'ora |
Autonomia per prestazione | 40-60 km |
Tipo di motore | Motore CC senza spazzole |
Regole | Regolatore inverter 22A |
Tempo di caricamento | 8-10 ore |
Tipo di freno | 110 Freno a tamburo in alluminio |
Completamento dell'arrampicata | 20 gradi più in basso |
Pneumatici | Pneumatici da vuoto 2.75-10 |
Gabel | Forcella anteriore idraulica |
Modello | Al-Q8 |
Nome | Bicicletta elettrica |
Nome 2 | Moto elettrica |
Nome 3 | Bici elettriche da 350 W |
Capacità di carico massima | 2 persone + carico (150 kg) |
Nome 1 | Bicicletta elettrica |
Nome 4 | Mountain bike elettrica |
Nome 5 | Mountain bike elettrica |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
specifica | 65 chilogrammi |
marchio | AL |
Origine | F8 |
Codice HS | 8711900090 |
Capacità produttiva | 1000 set/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 180,00 cm * 80,00 cm * 150,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 40.000 kgDescrizione del prodotto
E-Bike elettrica AL-Q8 con pedali
Manubrio zincato, poggiapiedi, doppia scaletta, freni a tamburo 110 in alluminio anteriori e posteriori, sistema di controllo mobile AOS 3.0
Modello numero: | AL-Q8 |
Potenza del motore: | 450W |
Regole | Regolatore inverter 22A |
Velocità massima: | 25-35 (km/ora) |
Tipo di batteria: | Batteria al piombo |
Capacità della batteria: | 48-60 V/20 Ah |
Portata massima (portata per carica) | 40-60 km / (1 persona 70 kg) |
Tempo di ricarica della batteria: | 8-10 ore |
Durata della batteria: | 3-5 anni |
Freni (anteriori/posteriori): | Freni a tamburo in alluminio 110 anteriori e posteriori |
Dimensioni pneumatici (anteriore/posteriore): | Pneumatici da vuoto 2.75-10 |
Gabel | Forcella anteriore idraulica |
Pendenza superabile % (capacità di salita) | 20 % (1 persona, 70 kg) |
Capacità di carico massima | 2 persone + carico (150 kg) |
Peso della batteria | 31 chilogrammi |
Tensione di ingresso | 110 V/220 V 50-60 Hz |
Selezione del colore:
Imballaggio e consegna
Confezione: in scatola. Quantità di caricamento: 60 set/contenitore da 20 piedi. 120 set/contenitori da 40 piedi
Perché dovresti scegliere le nostre auto/biciclette elettriche?
1. Affidabile, lavorazione eccellente: leggero, intelligente e multifunzionale, telecomando, interruttore intelligente, antifurto.2. Veicoli di alta qualità: certificazione CE, certificazione SGS, certificazione ISO90013. Risposta rapida, servizio post-vendita perfetto
Ci sono diversi modelli tra cui scegliere:
Indietro: Sconto del 10% sulla bici elettrica Step Through City Myatu Europe 500W e 750W
Prossimo: Bicicletta elettrica MTB Fat Tire 26*4.0 350W*2 con motori a doppio mozzo
Il nostro contatto
Spedisci ora